Mudanças entre as edições de "Projus - Triagem"
| (7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | |||
= Registro de Triagens = | = Registro de Triagens = | ||
| Linha 4: | Linha 5: | ||
A tela inicial do menu '''Triagem''' apresenta a listagem das últimas triagens realizadas, em ordem cronológica decrescente, com controle de paginação na parte inferior. | A tela inicial do menu '''Triagem''' apresenta a listagem das últimas triagens realizadas, em ordem cronológica decrescente, com controle de paginação na parte inferior. | ||
| − | [[File:projus-triagem-01.png|1000px]] | + | [[File:projus-triagem-01-v02.png|1000px]] |
== Sobre a Triagem == | == Sobre a Triagem == | ||
A triagem é realizada mensalmente no dia destinado ao agendamento, ocasião em que os casos apresentados pelos solicitantes são avaliados pela equipe técnica do '''CJS'''. Nesse processo, a equipe define se o caso será atendido pelo CJS, se deve ser encaminhado para outra instituição ou se necessita apenas de orientação. | A triagem é realizada mensalmente no dia destinado ao agendamento, ocasião em que os casos apresentados pelos solicitantes são avaliados pela equipe técnica do '''CJS'''. Nesse processo, a equipe define se o caso será atendido pelo CJS, se deve ser encaminhado para outra instituição ou se necessita apenas de orientação. | ||
| − | Quando o caso é aceito pelo CJS, registra-se na triagem a '''Data do Agendamento''', que corresponde ao dia marcado para o primeiro atendimento. | + | Quando o caso é aceito pelo CJS, registra-se na triagem a '''Data do Agendamento''', que corresponde ao dia marcado para o primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento é realizado por uma dupla de estagiários — um do curso de Serviço Social e outro do curso de Direito — sob supervisão da equipe técnica. |
| − | O cadastro de triagem | + | O cadastro de triagem permite registrar também os '''Atendentes''' responsáveis pelo atendimento agendado, incluindo estagiários e supervisores. |
| − | Caso o número de casos aptos ao atendimento exceda a capacidade mensal do CJS, os demais são incluídos na lista de espera. Nesses casos, o campo '''Status''' da triagem é preenchido com '''Na fila'''. | + | Caso o número de casos aptos ao atendimento exceda a capacidade mensal do CJS, os demais são incluídos na lista de espera. Nesses casos, o campo '''Status''' da triagem é preenchido com a opção '''Na fila'''. |
== Cadastro de Triagens == | == Cadastro de Triagens == | ||
| − | [[File:projus-triagem-02-parte01.png|thumb|1000px|left|Tela de cadastro da Triagem - parte superior da tela]] | + | [[File:projus-triagem-02-parte01.png|none|thumb|1000px|left|Tela de cadastro da Triagem - parte superior da tela]] |
| − | + | [[File:projus-triagem-02-parte02.png|none|thumb|1000px|left|Tela de cadastro da Triagem - parte inferior da tela]] | |
| − | [[File:projus-triagem-02-parte02.png|thumb|1000px|left|Tela de cadastro da Triagem - parte inferior da tela]] | ||
| − | |||
| − | |||
Na tela de cadastro da triagem, considerando que o registro é feito no próprio dia da triagem, os campos a serem preenchidos são apresentados conforme descrição a seguir. | Na tela de cadastro da triagem, considerando que o registro é feito no próprio dia da triagem, os campos a serem preenchidos são apresentados conforme descrição a seguir. | ||
| Linha 33: | Linha 31: | ||
* O usuário ainda não possui cadastro no sistema. | * O usuário ainda não possui cadastro no sistema. | ||
| − | Nesse caso, deve ser utilizado o menu ''' | + | Nesse caso, deve ser utilizado o menu '''Usuários''' para a realização de um novo cadastro. Ao concluir o cadastro, o sistema exibirá uma janela modal com a opção de retornar diretamente ao cadastro da triagem, agilizando o processo. |
Após inserir o(s) usuário(s), os demais campos do cadastro da triagem devem ser preenchidos conforme descrito abaixo. | Após inserir o(s) usuário(s), os demais campos do cadastro da triagem devem ser preenchidos conforme descrito abaixo. | ||
=== Campos da Triagem === | === Campos da Triagem === | ||
| − | |||
* '''Data do Atendimento''': Data em que ocorreu a triagem. | * '''Data do Atendimento''': Data em que ocorreu a triagem. | ||
* '''Tipo de Ação''': Campo preenchido quando o caso será atendido pelo CJS. | * '''Tipo de Ação''': Campo preenchido quando o caso será atendido pelo CJS. | ||
| Linha 46: | Linha 43: | ||
* '''Tipo de Atendimento''': Agendamento, Demanda Espontânea, Encaminhamento da Rede Intersetorial, Retorno (caso em andamento). | * '''Tipo de Atendimento''': Agendamento, Demanda Espontânea, Encaminhamento da Rede Intersetorial, Retorno (caso em andamento). | ||
* '''Tipo de Providência''': Encaixe, Encaminhamento, Lista de espera, Orientação, Repasse para a equipe técnica. | * '''Tipo de Providência''': Encaixe, Encaminhamento, Lista de espera, Orientação, Repasse para a equipe técnica. | ||
| − | * '''Data do Agendamento''': Data e horário do primeiro atendimento, que será automaticamente incluído na | + | * '''Data do Agendamento''': Data e horário do primeiro atendimento, que será automaticamente incluído na '''Agenda'''. |
* '''Atendentes – Agendamento''': Inserção dos atendentes responsáveis pelo primeiro atendimento, incluindo estagiários e supervisores do Serviço Social e do Direito. | * '''Atendentes – Agendamento''': Inserção dos atendentes responsáveis pelo primeiro atendimento, incluindo estagiários e supervisores do Serviço Social e do Direito. | ||
| Linha 52: | Linha 49: | ||
O botão '''Exportar para Ação''' é habilitado após o salvamento da triagem. | O botão '''Exportar para Ação''' é habilitado após o salvamento da triagem. | ||
Ele deve ser utilizado no dia do primeiro atendimento, após a confirmação de que o caso será atendido pelo CJS, automatizando o registro da '''Ação''' correspondente. | Ele deve ser utilizado no dia do primeiro atendimento, após a confirmação de que o caso será atendido pelo CJS, automatizando o registro da '''Ação''' correspondente. | ||
| + | |||
| + | == Exportar para Ação == | ||
| + | Após salvar a triagem, o botão '''Exportar para Ação''' é habilitado. Esse recurso permite gerar automaticamente uma ação com base nas informações já registradas na triagem. | ||
| + | |||
| + | Ao acionar o botão, é exibida uma janela com a lista de tipos de ação cadastrados na triagem. É possível selecionar um único tipo de ação ou vários. Quando houver mais de um tipo, pode-se exportar todos de uma vez ou apenas um deles, deixando os demais para exportação futura. | ||
| + | |||
| + | [[File:projus-triagem-03.png|1000px]] | ||
| + | |||
| + | Após a seleção, é apresentada a caixa de mensagem '''Ir para Ação''', exibindo a matrícula gerada para a nova ação e um link que direciona diretamente para a tela da ação correspondente. | ||
| + | |||
| + | [[File:projus-triagem-04.png|1000px]] | ||
| + | |||
| + | [[Category:Projus]] | ||
Edição atual tal como às 13h37min de 2 de março de 2026
Índice
Registro de Triagens
Tela Inicial
A tela inicial do menu Triagem apresenta a listagem das últimas triagens realizadas, em ordem cronológica decrescente, com controle de paginação na parte inferior.
Sobre a Triagem
A triagem é realizada mensalmente no dia destinado ao agendamento, ocasião em que os casos apresentados pelos solicitantes são avaliados pela equipe técnica do CJS. Nesse processo, a equipe define se o caso será atendido pelo CJS, se deve ser encaminhado para outra instituição ou se necessita apenas de orientação.
Quando o caso é aceito pelo CJS, registra-se na triagem a Data do Agendamento, que corresponde ao dia marcado para o primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento é realizado por uma dupla de estagiários — um do curso de Serviço Social e outro do curso de Direito — sob supervisão da equipe técnica.
O cadastro de triagem permite registrar também os Atendentes responsáveis pelo atendimento agendado, incluindo estagiários e supervisores.
Caso o número de casos aptos ao atendimento exceda a capacidade mensal do CJS, os demais são incluídos na lista de espera. Nesses casos, o campo Status da triagem é preenchido com a opção Na fila.
Cadastro de Triagens
Na tela de cadastro da triagem, considerando que o registro é feito no próprio dia da triagem, os campos a serem preenchidos são apresentados conforme descrição a seguir.
Inserção do Usuário
Existem duas possibilidades em relação ao usuário que será triado:
- O usuário já possui cadastro no sistema, por ter passado anteriormente por algum atendimento, ter buscado informações ou já ter sido atendido em outro caso pelo CJS.
Nessa situação, é necessário localizar o cadastro existente utilizando o campo de pesquisa situado no topo da página, permitindo a busca por trecho do nome ou por CPF. Caso o CPF seja conhecido, ele pode ser informado diretamente no campo correspondente ao Usuário Principal. Usuários adicionais podem ser inseridos da mesma forma.
- O usuário ainda não possui cadastro no sistema.
Nesse caso, deve ser utilizado o menu Usuários para a realização de um novo cadastro. Ao concluir o cadastro, o sistema exibirá uma janela modal com a opção de retornar diretamente ao cadastro da triagem, agilizando o processo.
Após inserir o(s) usuário(s), os demais campos do cadastro da triagem devem ser preenchidos conforme descrito abaixo.
Campos da Triagem
- Data do Atendimento: Data em que ocorreu a triagem.
- Tipo de Ação: Campo preenchido quando o caso será atendido pelo CJS.
- Providências: Campo livre para registrar informações relevantes colhidas durante a triagem.
- Status: Atendido, Cancelado, Na fila, Orientado.
- Forma de Atendimento: Carreta, Domiciliar, Presencial, Telefone/WhatsApp.
- Tipo de Atendimento: Agendamento, Demanda Espontânea, Encaminhamento da Rede Intersetorial, Retorno (caso em andamento).
- Tipo de Providência: Encaixe, Encaminhamento, Lista de espera, Orientação, Repasse para a equipe técnica.
- Data do Agendamento: Data e horário do primeiro atendimento, que será automaticamente incluído na Agenda.
- Atendentes – Agendamento: Inserção dos atendentes responsáveis pelo primeiro atendimento, incluindo estagiários e supervisores do Serviço Social e do Direito.
Observação
O botão Exportar para Ação é habilitado após o salvamento da triagem. Ele deve ser utilizado no dia do primeiro atendimento, após a confirmação de que o caso será atendido pelo CJS, automatizando o registro da Ação correspondente.
Exportar para Ação
Após salvar a triagem, o botão Exportar para Ação é habilitado. Esse recurso permite gerar automaticamente uma ação com base nas informações já registradas na triagem.
Ao acionar o botão, é exibida uma janela com a lista de tipos de ação cadastrados na triagem. É possível selecionar um único tipo de ação ou vários. Quando houver mais de um tipo, pode-se exportar todos de uma vez ou apenas um deles, deixando os demais para exportação futura.
Após a seleção, é apresentada a caixa de mensagem Ir para Ação, exibindo a matrícula gerada para a nova ação e um link que direciona diretamente para a tela da ação correspondente.